Evaluasi Kinerja Tahun 2024
Catatan:
Data masih dalam proses input dan verifikasi. Mohon maklum apabila ada data yang tidak tersedia.
| No | SKPD | |
|---|---|---|
| Kategori 2024 | ||
| 1 | Sekretariat Daerah | - |
| 2 | Sekretariat DPRD | - |
| 3 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - |
| 4 | Dinas Kesehatan | - |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | - |
| 6 | Dinas Sosial | - |
| 7 | Dinas Ketahanan Pangan | - |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | - |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | - |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | - |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | - |
| 12 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | - |
| 13 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | - |
| 14 | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | - |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | - |
| 16 | Dinas Perikanan | - |
| 17 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan | - |
| 18 | Dinas Perkebunan | - |
| 19 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | - |
| 20 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - |
| 21 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | - |
| 22 | Dinas Perhubungan | - |
| 23 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | - |
| 24 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | - |
| 25 | Satuan Polisi Pamong Praja | - |
| 26 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | - |
| 27 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | - |
| 28 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | - |
| 29 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | - |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - |
| 31 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - |
| 32 | RSUD Sekayu | - |
| 33 | Kecamatan Sekayu | - |
| 34 | Kecamatan Lais | - |
| 35 | Kecamatan Babat Supat | - |
| 36 | Kecamatan Sungai Lilin | - |
| 37 | Kecamatan Tungkal Jaya | - |
| 38 | Kecamatan Bayung Lencir | - |
| 39 | Kecamatan Lawang Wetan | - |
| 40 | Kecamatan Babat Toman | - |
| 41 | Kecamatan Sanga Desa | - |
| 42 | Kecamatan Lalan | - |
| 43 | Kecamatan Batanghari Leko | - |
| 44 | Kecamatan Keluang | - |
| 45 | Kecamatan Sungai Keruh | - |
| 46 | Kecamatan Plakat Tinggi | - |
| 47 | Kecamatan Jirak Jaya | - |
